| 三字码 | 四字码 | 机场名称 | 所在城市 | 国家/地区 |
|---|---|---|---|---|
| ZZU | FWUU | Mzuzu Airport 姆祖祖机场 | Mzuzu 姆祖祖 | Malawi 马拉维 |
| ZZO | UHSO | Zonalnoye Airport 查诺耶机场 | Tymovskoye 查诺耶 | Russia 俄罗斯 |
| ZZB | Barika Airport 巴日卡机场 | Barika 巴日卡 | Algeria 阿尔及利亚 | |
| ZYL | VGSY | Sylhet Osmani International Airport 奥斯曼国际机场 | Sylhet 锡尔赫特 | Bangladesh 孟加拉国 |
| ZYI | ZUZY | Zunyi Xinzhou Airport 遵义新舟机场 | Zunyi 遵义市 | China 中国 |
| ZXT | Zabrat Airport 扎布拉特机场 | Baku 巴库 | Azerbaijan 阿塞拜疆 | |
| ZXF | Roervik Airport 勒尔维克机场 | Roervik 勒尔维克 | Norway 挪威 | |
| ZXE | Sculthorpe Airport 斯卡尔索普机场 | Sculthorpe 斯卡尔索普 | United Kingdom 英国 | |
| ZXD | Vikna Airport 维克纳机场 | Vikna 维克纳 | Norway 挪威 | |
| ZWZ | Dutch Rail Zone 30 荷兰铁路30区车站 | DutchRailZone30 | Netherlands | |
| ZWY | Railway Service | DutchRailZone29 | Netherlands | |
| ZWX | Railway Service | DutchRailZone28 | Netherlands | |
| ZWQ | Railway Service | DutchRailZone07 | Netherlands | |
| ZWO | Railway Service | DutchRailZone02 | Netherlands | |
| ZWL | CZWL | Wollaston Lake Airport 马尼托湖机场 | Wollaston Lake 马尼托湖 | Canada 加拿大 |
| ZWA | FMND | Andapa Airport 安达帕机场 | Andapa 安达帕 | Madagascar 马达加斯加 |
| ZVZ | Railway Service | DutchRailZone15 | Netherlands | |
| ZVY | Railway Service | DutchRailZone14 | Netherlands | |
| ZVX | Railway Service | DutchRailZone13 | Netherlands | |
| ZVW | Railway Service | DutchRailZone12 | Netherlands | |
| ZVU | Railway Service | DutchRailZone10 | Netherlands | |
| ZVT | Railway Service | DutchRailZone09 | Netherlands | |
| ZVS | Railway Service | DutchRailZone08 | Netherlands | |
| ZVQ | Railway Service | DutchRailZone06 | Netherlands | |
| ZVP | Railway Service | DutchRailZone05 | Netherlands | |
| ZVO | Railway Service | DutchRailZone04 | Netherlands | |
| ZVN | Railway Service | DutchRailZone03 | Netherlands | |
| ZVL | Railway Service | DutchRailZone01 | Netherlands | |
| ZVK | VLSK | Savannakhet Airport 凯山丰威汉机场 | Savannakhet 沙湾拿吉 | Laos 老挝 |
| ZVG | Springvale Airport 斯普林维尔机场 | Springvale 斯普林维尔 | Australia 澳大利亚 | |
| ZVA | FMMN | Miandrivazo Airport 米安德里瓦祖机场 | Miandrivazo 米安德里瓦祖 | Madagascar 马达加斯加 |
| ZUZ | Railway Service | DutchRailZone27 | Netherlands | |
| ZUY | Railway Service | DutchRailZone26 | Netherlands | |
| ZUV | Railway Service | DutchRailZone23 | Netherlands | |
| ZUU | Railway Service | DutchRailZone22 | Netherlands | |
| ZUS | Springfield Station 斯普林菲尔德车站 | Springfield 斯普林菲尔德 | USA 美国 | |
| ZUQ | Railway Service | DutchRailZone18 | Netherlands | |
| ZUO | Railway Service | DutchRailZone16 | Netherlands | |
| ZUM | CZUM | Churchill Falls Airport 丘吉尔瀑布机场 | ChurchillFalls 丘吉尔瀑布 | Canada 加拿大 |
| ZUL | OEZL | Zilfi Airport 济勒菲机场 | Zilfi 济勒菲 | Saudi Arabia 沙特阿拉伯 |
| ZUH | ZGSD | Zhuhai Jinwan Airport 珠海金湾机场 | Zhuhai 珠海市 | China 中国 |
| ZUD | SCAC | Pupelde Airport 安库德机场 | Ancud 安库德 | Chile 智利 |
| ZUC | CZUC | Ignace Municipal Airport 伊格纳斯机场 | Ignace 伊格纳斯 | Canada 加拿大 |
| ZTU | UBBY | Zaqatala International Airport 扎卡塔雷国际机场 | Zaqatala 扎卡塔雷 | Azerbaijan 阿塞拜疆 |
| ZTS | Tahsis Water Aerodrome Airport 塔西斯水上机场 | Tahsis 塔西斯 | Canada 加拿大 | |
| ZTR | Aeroport Zhytomyr Airport 日托米尔机场 | Zhytomyr 日托米尔 | Ukraine 乌克兰 | |
| ZTM | CZTM | Shamattawa Airport 沙玛塔瓦机场 | Shamattawa 沙马塔瓦 | Canada 加拿大 |
| ZTH | LGZA | Zakynthos International Airport 扎金索斯国际机场 | Zakinthos Island 扎金索斯 | Greece 希腊 |
| ZTB | Tete-a-La Baleine Airport 泰塔拉巴莱讷机场 | Tete-a-La Baleine 泰塔拉巴莱讷 | Canada 加拿大 | |
| ZTA | NTGY | Tureia Airport 图雷亚机场 | Tureia 图雷亚 | France 法国 |
IATA机场三字码,是一个由国际航空运输协会(IATA)规定、用于代表全世界大多数机场的代码。它用3个字母组成并在登机牌、行李牌以及航空运单(AWB)上最常见到。如:深圳宝安国际机场的IATA三字码为SZX,香港国际机场为HKG,新加坡樟宜国际机场为SIN等。
ICAO机场四字代码,是一个由国际民用航空组织(ICAO)规定,由四个英文字母组成的代码。ICAO机场四字代码在空中交通管理和飞行策划等领域广泛使用,不为一般公众所熟知。一般公众和航空运输代理人所使用的是IATA机场代码。ICAO机场代码有区域性的结构,不会重复。