物流工具
免费注册
当前位置:智汇物流网 »物流工具 »最新柴油价格
最新柴油价格
地区 0号柴油(元/升) -10柴油(元/升) -20柴油(元/升) -35柴油(元/升) 更新时间
北京 6.64       2025-6-15 3:30:00
天津 6.60       2025-6-15 3:30:00
河北 6.60       2025-6-15 3:30:00
山西 6.66       2025-6-15 3:30:00
内蒙古 6.48       2025-6-15 3:30:00
辽宁 6.51       2025-6-15 3:30:00
吉林 6.52       2025-6-15 3:30:00
黑龙江 6.42       2025-6-15 3:30:00
上海 6.58       2025-6-15 3:30:00
江苏 6.57       2025-6-15 3:30:00
浙江 6.59       2025-6-15 3:30:00
安徽 6.64       2025-6-15 3:30:00
福建 6.60       2025-6-15 3:30:00
江西 6.65       2025-6-15 3:30:00
山东 6.52       2025-6-15 3:30:00
河南 6.59       2025-6-15 3:30:00
湖北 6.59       2025-6-15 3:30:00
湖南 6.67       2025-6-15 3:30:00
广东 6.61       2025-6-15 3:30:00
广西 6.66       2025-6-15 3:30:00
海南 6.69       2025-6-15 3:30:00
重庆 6.68       2025-6-15 3:30:00
四川 6.66       2025-6-15 3:30:00
贵州 6.71       2025-6-15 3:30:00
云南 6.68       2025-6-15 3:30:00
西藏 7.15       2025-6-15 3:30:00
陕西 6.50       2025-6-15 3:30:00
甘肃 6.51       2025-6-15 3:30:00
青海 6.53       2025-6-15 3:30:00
宁夏 6.49       2025-6-15 3:30:00
新疆 6.39       2025-6-15 3:30:00
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升,价格仅供参考使用,今日油价数据来源于各地网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新价格.
本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。油价调整最新消息