物流工具
免费注册
当前位置:智汇物流网 »物流工具 »今日汽油价格
今日汽油价格
地区 92号汽油(元/升) 95号汽油(元/升) 98号汽油(元/升) 更新时间
安徽 6.93 7.43 8.93 2025-6-15 3:30:00
北京 6.97 7.42 8.92 2025-6-15 3:30:00
重庆 7.04 7.43 8.97 2025-6-15 3:30:00
福建 6.94 7.41 8.91 2025-6-15 3:30:00
甘肃 6.96 7.43 8.00 2025-6-15 3:30:00
广东 6.99 7.57 9.57 2025-6-15 3:30:00
广西 7.03 7.59 8.82 2025-6-15 3:30:00
贵州 7.09 7.49 8.39 2025-6-15 3:30:00
海南 8.08 8.58 9.70 2025-6-15 3:30:00
河北 6.96 7.35 8.17 2025-6-15 3:30:00
黑龙江 6.93 7.42 8.42 2025-6-15 3:30:00
河南 6.97 7.44 8.39 2025-6-15 3:30:00
湖北 6.97 7.47 9.28 2025-6-15 3:30:00
湖南 6.92 7.36 8.56 2025-6-15 3:30:00
江苏 6.94 7.38 9.40 2025-6-15 3:30:00
江西 6.93 7.44 8.94 2025-6-15 3:30:00
吉林 6.93 7.47 8.14 2025-6-15 3:30:00
辽宁 7.06 7.54 8.22 2025-6-15 3:30:00
内蒙古 6.90 7.37 8.09 2025-6-15 3:30:00
宁夏 6.87 7.26 8.30 2025-6-15 3:30:00
青海 6.92 7.42 8.08 2025-6-15 3:30:00
陕西 6.86 7.25 9.51 2025-6-15 3:30:00
山东 6.93 7.44 8.44 2025-6-15 3:30:00
上海 6.93 7.37 9.07 2025-6-15 3:30:00
山西 6.92 7.47 9.12 2025-6-15 3:30:00
四川 7.07 7.55 8.20 2025-6-15 3:30:00
天津 6.96 7.35 8.85 2025-6-15 3:30:00
西藏 7.85 8.30 9.26 2025-6-15 3:30:00
新疆 6.76 7.23 8.08 2025-6-15 3:30:00
云南 7.11 7.63 8.31 2025-6-15 3:30:00
浙江 6.94 7.38 8.88 2025-6-15 3:30:00
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升,价格仅供参考使用,今日油价数据来源于各地网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新价格.
本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。最新更新时间:2025-11-8 21:19:53